D11 GRADUATION LIST 2025
| Sn | Name | County |
|---|---|---|
| 1 | Ombwori Nyakerario Cecilia | MOMBASA |
| 2 | Muthiani Kikelo Kennedy | MOMBASA |
| 3 | Kamau Eddah Wambui | MOMBASA |
| 4 | Mutunga Martin Mutua | MOMBASA |
| 5 | Ndemange Mwanza Vincent | MOMBASA |
| 6 | Mwangi Wanjiku Evalyne | KWALE |
| 7 | Mburu Wanjiru Mary | KWALE |
| 8 | Mulili Mumbua Faith | KWALE |
| 9 | Mwashuma Mwabili John | KWALE |
| 10 | Tsiwezi Mwaka Mejumaa | KWALE |
| 11 | Tembe Mlongo Asha | KWALE |
| 12 | Ndoro Nyamawi Dani | KWALE |
| 13 | Gonzi Mbetsa Gladness | KWALE |
| 14 | Omondi Okoth Jeff | KWALE |
| 15 | Tsanuo Mohammed Kassim | KWALE |
| 16 | Mukhovi Erick | KILIFI |
| 17 | Fundi Mapenzi Joyce | KILIFI |
| 18 | Mwajinje Shindo Patrick | KILIFI |
| 19 | Karisa Katsozi Janet | KILIFI |
| 20 | Kazungu Charo James | KILIFI |
| 21 | Joha Kwekwe Zainab | KILIFI |
| 22 | Ochola Manuel Owino Stephen | KILIFI |
| 23 | Khamala Andrew Sunguti | KILIFI |
| 24 | Gona Kadzo Roda | KILIFI |
| 25 | Kirugo Gitonga Peter | KILIFI |
| 26 | Charo Amani Moureen | KILIFI |
| 27 | Laurence Daniel Mzigoh | KILIFI |
| 28 | Mwakilemba Maghuwa Judence | KILIFI |
| 29 | Muthami Mwalimu George | KILIFI |
| 30 | Kairuthi Nyambura Jedidah | KILIFI |
| 31 | Kashindo Sarah | KILIFI |
| 32 | Mangi Mweri Francis | KILIFI |
| 33 | Boru Bakari Saladh | KILIFI |
| 34 | Ruwa Hare Onesimus | KILIFI |
| 35 | Lewa Neema Grace | KILIFI |
| 36 | Akumu Odhiambo Eric | KILIFI |
| 37 | Elius Baya Kalume | KILIFI |
| 38 | Ruah Emmanuel Makonde | TANA RIVER |
| 39 | Kenya Julius Mwangangi | TANA RIVER |
| 40 | Dae Shevo Awadhi | TANA RIVER |
| 41 | Bonaya Gatie Purity | TANA RIVER |
| 42 | Anthony Muiruri Kihara | TANA RIVER |
| 43 | Ombati Okemwa James | TANA RIVER |
| 44 | Mairura Bonareri Azenath | TANA RIVER |
| 45 | Karanja Njeri Lydia | TANA RIVER |
| 46 | Silas Muthoni Dorothy | TANA RIVER |
| 47 | Muiruri Wanjira Milcah | TANA RIVER |
| 48 | Bakari Ware Hassan | TANA RIVER |
| 49 | Mwangi Humphrey Kangethe | LAMU |
| 50 | Ijema Waticho Salim | LAMU |
| 51 | Moses Ageng`o | LAMU |
| 52 | Maghema Peter Onesmus | TAITA TAVETA |
| 53 | Mang`eng`e Munyao Francis | TAITA TAVETA |
| 54 | Mwawughanga Mshai Roseline | TAITA TAVETA |
| 55 | Msagha Mwamburi Wilson | TAITA TAVETA |
| 56 | Mwapoa Mkaluma Margaret | TAITA TAVETA |
| 57 | Hamdi Mohammed Defee | GARISSA |
| 58 | ABDIRAHMAN ISMAIL ABDI | GARISSA |
| 59 | Abdi Amir Abdiladif | GARISSA |
| 60 | Siyat Jelle Bullee | GARISSA |
| 61 | Hassan Abdi Adbullahi | GARISSA |
| 62 | Abdi Osman Maymuna | GARISSA |
| 63 | Zakaria Abdirizack Dubat | GARISSA |
| 64 | Hussein Mohamed Ismail | GARISSA |
| 65 | Wanjala Khamala Joel | WAJIR |
| 66 | Ahmed Jellee Hussein | WAJIR |
| 67 | Abdirahman A. Mohamed | WAJIR |
| 68 | Ahmed Abdishukri | MANDERA |
| 69 | Adan Mohamed Omar | MANDERA |
| 70 | Adan Daud Abdishakur | MANDERA |
| 71 | Mohamud Mohamed Feisal | MANDERA |
| 72 | Issack Abdullahi Issack | MANDERA |
| 73 | Shakur Osman Mohamed | MANDERA |
| 74 | Ali Jarso | MARSABIT |
| 75 | Shukri Dida Dima | MARSABIT |
| 76 | Raini Kwamboka Janeffer | MARSABIT |
| 77 | Jarso Liban Hassan | MARSABIT |
| 78 | Jattani Guyo Gabriel | MARSABIT |
| 79 | Ochieng Erick Dick | MARSABIT |
| 80 | Wako Jillo Adan | MARSABIT |
| 81 | Guyo Dadacha Duba | MARSABIT |
| 82 | Halakhe Galm Chukulis | ISIOLO |
| 83 | Peter Ekiru Edonga | ISIOLO |
| 84 | Mbae Gitonga John | MERU |
| 85 | M`igweta Muroki Peter Daniel | MERU |
| 86 | Chepkoech Mercy | MERU |
| 87 | Manyara Muthoni Jackline | MERU |
| 88 | Mithika Sabina Thamai | MERU |
| 89 | Mwiti Ntinyari Nelly | MERU |
| 90 | Mung`ori Nkatha Mary | MERU |
| 91 | Kithinji Karimi Purity | MERU |
| 92 | Mwangi Wangui Brigid | MERU |
| 93 | Martha Nkoroi Machoki | MERU |
| 94 | Machiuka Kamathi Lilian | MERU |
| 95 | Muriuki Koome Fredrick | MERU |
| 96 | Maina Robert Kimani | MERU |
| 97 | Nkatha Christine | MERU |
| 98 | Josphat Keli | MERU |
| 99 | Diana Kendi Ntonja | MERU |
| 100 | Duncan Wachira Murithi | MERU |
| 101 | Kathurima Kathambi Olive | MERU |
| 102 | Itabari Kathoni Mary | MERU |
| 103 | Kambuni Moraa Doreen | MERU |
| 104 | Kaari Fridah | MERU |
| 105 | Emily Ndanu Kathuru | MERU |
| 106 | Achieng Susan | MERU |
| 107 | Njuguna Njoki Juliet | THARAKA NITHI |
| 108 | Munene Gladys Muthoni | THARAKA NITHI |
| 109 | Kithinji Karani Denis | THARAKA NITHI |
| 110 | Waitheega Murimi Nicholas | THARAKA NITHI |
| 111 | Mutiiria Ngugi Purity | THARAKA NITHI |
| 112 | Hellen Njoki James | THARAKA NITHI |
| 113 | Muthomi Machiira Edward | THARAKA NITHI |
| 114 | Mati Kangai Agnes | THARAKA NITHI |
| 115 | Magoji Murimi Ayub | THARAKA NITHI |
| 116 | Samuel Domitila Ndegi | EMBU |
| 117 | Mwaniki Mukami Irene | EMBU |
| 118 | Ngari Magara Jacob | EMBU |
| 119 | Njue Njoki Purity | EMBU |
| 120 | Njeru Nyiva Winnie | KITUI |
| 121 | Mutua Syombua Lydia | KITUI |
| 122 | Muema Muthengi Antony | KITUI |
| 123 | Muli Maah Darius | KITUI |
| 124 | Karugi Caren Jeremiah | KITUI |
| 125 | Kimanyi Njeri Catherine | KITUI |
| 126 | Mwanditu Kanini Nancy | KITUI |
| 127 | Kilonzi Mwema Jafferson | KITUI |
| 128 | Matheka Ndanu Dorothy | KITUI |
| 129 | Wanyoike Wairimu Caroline | KITUI |
| 130 | Kabiru Wambui Alice | KITUI |
| 131 | Mwanthi Mwende Racheal | KITUI |
| 132 | Mutua Muthoni Winnie | KITUI |
| 133 | Nzoka Kanyaa Peninnah | KITUI |
| 134 | Simon Anne Syomiti | KITUI |
| 135 | Kivelenge Mutheu Damaris | KITUI |
| 136 | Mulinge Maundu Raphael | KITUI |
| 137 | Musyimi Alice Bridget | KITUI |
| 138 | Kitheka Mumbi Caroline | KITUI |
| 139 | Kivindu Annastasia Nduku | KITUI |
| 140 | Ngelenzi Mwikali Agnes | KITUI |
| 141 | Kivuku Ndunge Mirriam | KITUI |
| 142 | Manji Simon Mariga | KITUI |
| 143 | Muthimi Onesmus Muyalo | KITUI |
| 144 | Syengo Kambua | KITUI |
| 145 | Mwilile Daniel | KITUI |
| 146 | Mulwa Syombua Francisca | KITUI |
| 147 | Ngama Wanjiru Lucy | KITUI |
| 148 | Musau Mutheu Florence | KITUI |
| 149 | Kivaa Anastaciah Nzakye | KITUI |
| 150 | Munyoki Peace Malia | KITUI |
| 151 | Mwendwa Mwikali Elizabeth | KITUI |
| 152 | Nzuki Ndanu Elizabeth | KITUI |
| 153 | Martha Mawia Nancy | KITUI |
| 154 | Lilian Kyembeni | KITUI |
| 155 | Kisanga Kanini Gladys | KITUI |
| 156 | Mwendwa Kisenga Cyrus | KITUI |
| 157 | Kioko Wanza Lillian | KITUI |
| 158 | Musyoka Mutheu Ann | MACHAKOS |
| 159 | Ngau Mumo Anne | MACHAKOS |
| 160 | Ogweno Aoko Quinter | MACHAKOS |
| 161 | Kithokoi Kilonzo Jackson | MACHAKOS |
| 162 | Ndambuki Mbinya Rachael | MACHAKOS |
| 163 | Wasua Mumo Japeth | MACHAKOS |
| 164 | Divinnah Monyangi Oruru | MACHAKOS |
| 165 | Wanjiru Macharia Stanley | MACHAKOS |
| 166 | Githinji Minoo Caroline | MACHAKOS |
| 167 | Muindu Magdalene Nthenya | MACHAKOS |
| 168 | Muia John Mualuko | MACHAKOS |
| 169 | Ndumbuthi Musembi Richard | MACHAKOS |
| 170 | Mumo Mwikali Damaris | MACHAKOS |
| 171 | Mutua Ndinda Caroline | MACHAKOS |
| 172 | Ndunda Ngomo Fredrick | MACHAKOS |
| 173 | Kavilu Mwikali Josephine | MACHAKOS |
| 174 | Peter Kyalo Barnubas | MACHAKOS |
| 175 | Muthoka Mutie Johnson | MACHAKOS |
| 176 | Nzomo Mbula Agnes | MACHAKOS |
| 177 | Kimanthi Mulei Stephen | MACHAKOS |
| 178 | Esther Mwongeli Mutuku | MACHAKOS |
| 179 | Waithira Wanjeri Pauline | MACHAKOS |
| 180 | Kariuki Njahira Anne | MACHAKOS |
| 181 | Peter Ndanu Winfred | MACHAKOS |
| 182 | Shiwani Hillary Hillary | MACHAKOS |
| 183 | Masyuka Nzeng`a Anastancia | MACHAKOS |
| 184 | Wamalwa Sifuna Douglas | MACHAKOS |
| 185 | Nzomo Kamene Monicah | MACHAKOS |
| 186 | Wambui Kagombe Ibrahim | MAKUENI |
| 187 | Wambua Mwanza Josephat | MAKUENI |
| 188 | Muuo Ndunge Consolatah | MAKUENI |
| 189 | Mutuku Mueni Pauline | MAKUENI |
| 190 | Nzomo Munyeke Francis | MAKUENI |
| 191 | Ndambuki Muthusi Felix | MAKUENI |
| 192 | Mutunga Ngina Caroline | MAKUENI |
| 193 | Makau Samuel Isaack | MAKUENI |
| 194 | Josephine Mumbua Kioko | MAKUENI |
| 195 | Katwa Kamene Jerris | MAKUENI |
| 196 | Mutuku Mwikali Victoria | MAKUENI |
| 197 | Mutie Mulike Gladys | MAKUENI |
| 198 | Ndeti Muthini Julius | MAKUENI |
| 199 | Kyengo Nthenya Phoebe | MAKUENI |
| 200 | Sammy Mwende Jackline | MAKUENI |
| 201 | Muinde Nduku Elizabeth | MAKUENI |
| 202 | Laurent Mwakio Ngoto | MAKUENI |
| 203 | Kitana Moses Muli | MAKUENI |
| 204 | Ngoto Manga Esther | MAKUENI |
| 205 | Yambu Lawrence Muthini | MAKUENI |
| 206 | Musembi Kanini Theresia | MAKUENI |
| 207 | Wanja Esther Wambui | NYANDARUA |
| 208 | Wanjohi Wacheke Rachael | NYANDARUA |
| 209 | Mwangi Gacheru Wangari Damaris | NYANDARUA |
| 210 | Nganga Hannah Wanjiku | NYANDARUA |
| 211 | Chege Nyambura Margaret | NYANDARUA |
| 212 | Mungai Waweru Simon | NYANDARUA |
| 213 | Zachary Kalvin Kefah | NYANDARUA |
| 214 | Wangari Samuel Njoroge | NYANDARUA |
| 215 | Sagana Duke Bang`i | NYANDARUA |
| 216 | Ndung`u Njeri Ann | NYERI |
| 217 | Mugo Gachamba James | NYERI |
| 218 | Kinga Wangui Serah Anne | NYERI |
| 219 | Mwangi Maina John | NYERI |
| 220 | King`ori Watiri Monicah | NYERI |
| 221 | Mwangi Wairimu Esther | NYERI |
| 222 | Nyamu Wanjiru Jane | KIRINYAGA |
| 223 | Ndung`u Kung`u Francis | KIRINYAGA |
| 224 | Ngari Solomon Kariuki | KIRINYAGA |
| 225 | Njogu Njeri Ann | KIRINYAGA |
| 226 | Oganga Cliff Nyamao | KIRINYAGA |
| 227 | Njoka Karimi Felister | KIRINYAGA |
| 228 | Bernard Chemwei | KIRINYAGA |
| 229 | Mwangi Wanjiru Diana | MURANG'A |
| 230 | Mwangi Wanjiku Ejidiah | MURANG'A |
| 231 | Njiru Wanja Christine | MURANG'A |
| 232 | Wairi Mwangi Emmanuel | MURANG'A |
| 233 | Janiffer Wambui Mwangi | MURANG'A |
| 234 | Muritu Njuguna James | MURANG'A |
| 235 | Mubangi Wanjiku Grace | MURANG'A |
| 236 | Kinuthia Wanjiku Faith | MURANG'A |
| 237 | Githinji Wangari Julia | MURANG'A |
| 238 | Njoroge Mburu Boniface | MURANG'A |
| 239 | Hilda Njeri Wanjora | MURANG'A |
| 240 | Mukhwana Aswani Juliet | MURANG'A |
| 241 | Mwangi Paul Muhia | MURANG'A |
| 242 | Ngigi Kiarie Ruphas | MURANG'A |
| 243 | Kinyua Eunice Ng`endo | MURANG'A |
| 244 | Mukabi Kimemia Peter | MURANG'A |
| 245 | Irungu Mugweru Harun | MURANG'A |
| 246 | Kinyua Riba Hamilton | MURANG'A |
| 247 | Maina Muthoni Rebecca | MURANG'A |
| 248 | Muyonga Khakali Tracy | MURANG'A |
| 249 | Njuguna Ngugi Onesmus | MURANG'A |
| 250 | Irungu Wambui Jane | MURANG'A |
| 251 | Kibinu Njoroge Elijah | MURANG'A |
| 252 | Maina Wangui Lilian | MURANG'A |
| 253 | Makungu Rinnah | MURANG'A |
| 254 | Wangare Veronicah | MURANG'A |
| 255 | Kigo Muraguri Moses | MURANG'A |
| 256 | Simon Kamau Gachomo | MURANG'A |
| 257 | Karehu Warau Joyce | MURANG'A |
| 258 | Nyambura Wanjiru Nelius | MURANG'A |
| 259 | Njeru Karimi Mary | KIAMBU |
| 260 | Njoroge Njeri Anne | KIAMBU |
| 261 | Kariuki Nyokabi Joyce | KIAMBU |
| 262 | Ng`ang`a Wangari Margaret | KIAMBU |
| 263 | Tabitha Wanjiru Njoroge | KIAMBU |
| 264 | Irungu Mwaura Solomon | KIAMBU |
| 265 | Patricia Nduku Jones | KIAMBU |
| 266 | Ogada Okoth Edwin | KIAMBU |
| 267 | Kago James Njuguna | KIAMBU |
| 268 | Njuguna Warimi Peninah | KIAMBU |
| 269 | Maina Njahi John | KIAMBU |
| 270 | Njeru Mageria Lewis | KIAMBU |
| 271 | Catherine Wairimu Njuguna | KIAMBU |
| 272 | Kimutai Bosuben Nelson | KIAMBU |
| 273 | Ikumbu Monicah Muthoni | KIAMBU |
| 274 | Mathu Stephen Mwangi | KIAMBU |
| 275 | Njiru Ruguru Hellen | KIAMBU |
| 276 | Nyamu Katike Damaris | KIAMBU |
| 277 | Lagat Chepchumba Martha | KIAMBU |
| 278 | Itebete Mutasio Felix | KIAMBU |
| 279 | Mary Mugure Thuo | KIAMBU |
| 280 | Kamau Mbogo Bruno | KIAMBU |
| 281 | Maria Gachangwe Sawe | KIAMBU |
| 282 | Kirianki Norah Karei | KIAMBU |
| 283 | Muriuki Wandia Joyce | KIAMBU |
| 284 | Kabui Teresiah Wanjiru | KIAMBU |
| 285 | Kinyanjui Wambui Jane | KIAMBU |
| 286 | Mburu Njoki Susan | KIAMBU |
| 287 | Oswago Akeyo Jemima | KIAMBU |
| 288 | Ndambiri Sarah Wangui | KIAMBU |
| 289 | Anne Njoki Njogu | KIAMBU |
| 290 | Loshakol Catherine Epur | KIAMBU |
| 291 | Hannah Gathoni Kariuki | KIAMBU |
| 292 | Kasoa Freeda Mary | KIAMBU |
| 293 | Muraya Tabitha Nyaguthi | KIAMBU |
| 294 | Mwangi Hannah Muthoni | KIAMBU |
| 295 | Otao Lilian | KIAMBU |
| 296 | Kilimo Jepkosgei Ivinne | TURKANA |
| 297 | Lono Ayien Stella | TURKANA |
| 298 | Wanyama Simiyu Felix | TURKANA |
| 299 | Ogoti Gechemba Caroline | TURKANA |
| 300 | Lokwawi Isaiah Ebei | TURKANA |
| 301 | Longoripus Ekiru Mark | TURKANA |
| 302 | Logialan Esekon Ann | TURKANA |
| 303 | Kamais Benard Lokaale | TURKANA |
| 304 | Mitei Kimutai Daniel | TURKANA |
| 305 | Chepkemoi Mariao Rhoda | WEST POKOT |
| 306 | Raini Nyambega Jones | WEST POKOT |
| 307 | Handa Kiptum Evans | WEST POKOT |
| 308 | Ndemo Mogeni Robert | WEST POKOT |
| 309 | Moindi Ogori Geofrey | WEST POKOT |
| 310 | Ruto Jesang Joyce | WEST POKOT |
| 311 | Kalye Kapel Gilbert | WEST POKOT |
| 312 | Nyaroo Nyariki John | WEST POKOT |
| 313 | Cheptoo Salina | WEST POKOT |
| 314 | Letowon Allamano Frederick | SAMBURU |
| 315 | Lebarleia Saitemu Stephen | SAMBURU |
| 316 | Lenguris Julieta Roseline | SAMBURU |
| 317 | Ibui Meme Robert | SAMBURU |
| 318 | Lochuch D. Edward | SAMBURU |
| 319 | Letiwa Stephen Saruni | SAMBURU |
| 320 | Lengewa Benson Latachai | SAMBURU |
| 321 | Kamanda Nduta Irene | SAMBURU |
| 322 | Aluvisia Musungu Simon | TRANS NZOIA |
| 323 | Mose Mokua Charles | TRANS NZOIA |
| 324 | Makee Kirigano Benson | TRANS NZOIA |
| 325 | Mercy M. Njenga | UASIN GISHU |
| 326 | Kurgat Cecilia Cheptum | UASIN GISHU |
| 327 | Naliaka Valarie Joan | UASIN GISHU |
| 328 | Mburu Njeri Susan | UASIN GISHU |
| 329 | Akaliche Sungu Sharon | UASIN GISHU |
| 330 | Egunza Mwende Jackline | UASIN GISHU |
| 331 | Agayo Moraa Elmeldha | UASIN GISHU |
| 332 | Keya Muhambe Elizabeth | UASIN GISHU |
| 333 | Okumu Matino Robinson | UASIN GISHU |
| 334 | Yego Jeptanui Viola | UASIN GISHU |
| 335 | Lung`ayia Felix | UASIN GISHU |
| 336 | Onyango Helida Achieng | UASIN GISHU |
| 337 | Maiyo Jepkurui Anne | UASIN GISHU |
| 338 | Kosgei Lily Daisy | UASIN GISHU |
| 339 | Kibii Kipchirchir Mathew | UASIN GISHU |
| 340 | Mutai Jeruto Elizabeth | UASIN GISHU |
| 341 | Kipchilim Brigid | UASIN GISHU |
| 342 | Rutto Cherop Judith | UASIN GISHU |
| 343 | Kerich Jeruto Hellen | UASIN GISHU |
| 344 | Kimari Wamboi Mary | UASIN GISHU |
| 345 | Koech Jeruto Angela | UASIN GISHU |
| 346 | Barkutwa Juliana Jebichii | UASIN GISHU |
| 347 | Jepkoech Gladys | UASIN GISHU |
| 348 | Wanyonyi Mary Nekesa | ELGEYO MARAKWET |
| 349 | Bargoge Jesaro Ruth | ELGEYO MARAKWET |
| 350 | Pasuon Kiptoo Evans | ELGEYO MARAKWET |
| 351 | Chepsiror Kiprotich Noah | NANDI |
| 352 | Yegon Cornelius Cheruiyot | NANDI |
| 353 | Rotich Kimutai John | NANDI |
| 354 | Faith Ingamishi | NANDI |
| 355 | Lomariwo Cheruto Joy | BARINGO |
| 356 | Lesauroki Olepeyan Edwin | BARINGO |
| 357 | Rottok Jackson Kipkoech | BARINGO |
| 358 | Chemelil Koros Peter | BARINGO |
| 359 | Magut Esleen Chepchirchir | BARINGO |
| 360 | Jepchumba Alice | BARINGO |
| 361 | Gitonga Betty Kageni | LAIKIPIA |
| 362 | Moru Nyang`aten Josphat | LAIKIPIA |
| 363 | Learao Ltupukwa | LAIKIPIA |
| 364 | Nguru Muthoni Caroline | LAIKIPIA |
| 365 | Ndegwa Njeri Hellen | LAIKIPIA |
| 366 | Muriithi Wairimu Gladys | LAIKIPIA |
| 367 | Lobun Echoma Peter | LAIKIPIA |
| 368 | Wanjohi Wairimu Jane | LAIKIPIA |
| 369 | Kaguru Mwangi Paul | LAIKIPIA |
| 370 | Wang`ombe Edith Njeri | LAIKIPIA |
| 371 | Gatibu Waweru David | LAIKIPIA |
| 372 | Morris Rehema Lipeiyan | LAIKIPIA |
| 373 | Kitosi Kitasho Godfrey | LAIKIPIA |
| 374 | Njogu Njeri Salome | NAKURU |
| 375 | Tuitoek Kibet Daniel | NAKURU |
| 376 | Muthubi Gitundu Samuel | NAKURU |
| 377 | Rori Nyanchama Millicent | NAKURU |
| 378 | Karanja Paul Wanjiku | NAKURU |
| 379 | Ogenche Nyabonyi Margaret | NAKURU |
| 380 | Nduati Njanja John | NAKURU |
| 381 | Gitau Njeri Nancy | NAKURU |
| 382 | Mbuthia Wagithi Eva | NAKURU |
| 383 | Chege Karanja Joseph | NAKURU |
| 384 | Mwangi Njeri Margaret | NAKURU |
| 385 | Murgor Chebet Margaret | NAKURU |
| 386 | Meli Cheruiyot Leonard | NAKURU |
| 387 | Kingori Njuguna Evanson | NAKURU |
| 388 | Wanjala Wairimu Stella | NAKURU |
| 389 | Ngugi David Gitau | NAKURU |
| 390 | Gathegu Wanja Julia | NAKURU |
| 391 | Mwangi Gathu Antony | NAKURU |
| 392 | Andulu Dennis Kachisa | NAKURU |
| 393 | Rachael Wangari Mwangi | NAKURU |
| 394 | Nyambane Onsoti Franklin | NAKURU |
| 395 | Mulungye Mutuku Simon | NAKURU |
| 396 | Otayo Josephine | NAROK |
| 397 | Rono Kipkurui Robert | NAROK |
| 398 | Langat Anthony | NAROK |
| 399 | Kaburu Kathure Dorcas | NAROK |
| 400 | Wambui Njeri Naomi | NAROK |
| 401 | Kamau Njeri Mercy | NAROK |
| 402 | Langat Kipkorir Philiph | NAROK |
| 403 | Supuko David Somian | NAROK |
| 404 | Cheronoh Caroline Koech | NAROK |
| 405 | Omete Bonareri Doricah | NAROK |
| 406 | Simel Lanet Grace | NAROK |
| 407 | Lemiso Naanyu Ann | NAROK |
| 408 | Nancy Chepkoech Tangus | NAROK |
| 409 | Kirui Benard | NAROK |
| 410 | Nyaundi Morara George | NAROK |
| 411 | Otui Josephine Nasieku | KAJIADO |
| 412 | Tumpesia Sirintoi Brigette | KAJIADO |
| 413 | Judy Musekia Lantoo | KAJIADO |
| 414 | Ntakuka Nuuna Eunice | KAJIADO |
| 415 | Njeru Kagendo Diana | KAJIADO |
| 416 | Titus Melubo Kila | KAJIADO |
| 417 | Diriye Gure Hussein | KAJIADO |
| 418 | Kilukuny Nina Philip | KAJIADO |
| 419 | Gesongo Gati Teresia | KAJIADO |
| 420 | Saita Joseph Kereto | KAJIADO |
| 421 | Saoli Wekesa Enock | KAJIADO |
| 422 | Mwendia Raymond | KAJIADO |
| 423 | Saitoti Siyiapei Hellen | KAJIADO |
| 424 | Mulu Mwende Judith | KAJIADO |
| 425 | Nyamwange Mogaka Job | KAJIADO |
| 426 | Otundo Were James | KAJIADO |
| 427 | Kinyanjui Naini Mary | KAJIADO |
| 428 | Kariti Mwaura Benson | KAJIADO |
| 429 | Beth Nabulu Sukuna | KAJIADO |
| 430 | Chepkurui Joycelyne | KERICHO |
| 431 | Butuk Leonard Kimutai | KERICHO |
| 432 | Biegon Gladys Chepkemoi | KERICHO |
| 433 | Kipkirui Lelgo Henry | KERICHO |
| 434 | Sirma Chelimo Priscillah | KERICHO |
| 435 | Maina Wangeci Jacinta | KERICHO |
| 436 | Chesang Winny | KERICHO |
| 437 | Cheruto Mercy Ruto | KERICHO |
| 438 | Keter Chepngeno Jane | KERICHO |
| 439 | Chepngeno Mercy Yegon | KERICHO |
| 440 | Murgor Chepkoech Ruth | KERICHO |
| 441 | Cheronoh Josphine | KERICHO |
| 442 | Cherotich Caroline | KERICHO |
| 443 | Chelangat Janice | BOMET |
| 444 | Tonui Kiprono Leonard | BOMET |
| 445 | Kipkoech Ngeno | BOMET |
| 446 | Miroro Ondieki Richard | BOMET |
| 447 | Langat Kipngetich Sammy | BOMET |
| 448 | Nehemiah Mutai | BOMET |
| 449 | Kirui Kipkoech Emmanuel | BOMET |
| 450 | Bett Robert Bett | BOMET |
| 451 | Chesigei Nancy | BOMET |
| 452 | Chepngeno Agnes | BOMET |
| 453 | Benard Wabuche | KAKAMEGA |
| 454 | Muderema Bonface | KAKAMEGA |
| 455 | Chrispus Wangila Mukanda | KAKAMEGA |
| 456 | Isendi Kanili Lillian | KAKAMEGA |
| 457 | Asanya Muhatia Beatrice | KAKAMEGA |
| 458 | Ashiono Ingosi Collins | KAKAMEGA |
| 459 | Mmela Geoffrey Alfred | KAKAMEGA |
| 460 | Ywaya Omondi Erick | KAKAMEGA |
| 461 | Songa Omukweyi Ruth | KAKAMEGA |
| 462 | Mmbone Susan | KAKAMEGA |
| 463 | Libusi Wekesa Paul | KAKAMEGA |
| 464 | Anastancia Ngonekwa | KAKAMEGA |
| 465 | Vitienyi Yapesah Ayub | KAKAMEGA |
| 466 | Kavere Gloria | KAKAMEGA |
| 467 | Christabell Khakali Mbayisi | KAKAMEGA |
| 468 | Khisa Nasimiyu Catherine | KAKAMEGA |
| 469 | Mary Vilika | KAKAMEGA |
| 470 | Lunalo Edgar Titus | KAKAMEGA |
| 471 | Nyagori Andaye Jacinta | KAKAMEGA |
| 472 | Simiyu Kakai Edmond | KAKAMEGA |
| 473 | Inyanya Imbwaka Ursula | KAKAMEGA |
| 474 | Shiveka Musungu Imelda | VIHIGA |
| 475 | Martin Nandi Opati | VIHIGA |
| 476 | Wanaswa Wanakacha Benard | BUNGOMA |
| 477 | Daisy Karimi Kiurah | BUNGOMA |
| 478 | Ongabi Nyatwang`a Lameck | BUNGOMA |
| 479 | Auma Omondi Joseph | BUNGOMA |
| 480 | Wanyama Wanyonyi Dennis | BUNGOMA |
| 481 | Joy Nekesa Masinde | BUNGOMA |
| 482 | Masinde Nekesa Joy | BUNGOMA |
| 483 | Barasa Nanjala Kate | BUNGOMA |
| 484 | Kipkoech Tuei Josea | BUNGOMA |
| 485 | Mureka Nancy Rose | BUNGOMA |
| 486 | Kuta Simiyu Moses | BUNGOMA |
| 487 | Siakama Nasimiyu Eunice | BUSIA |
| 488 | Makoye Wesonga Susan | BUSIA |
| 489 | Nyalwal Willis Oduor | BUSIA |
| 490 | Musili Kathini Felistus | BUSIA |
| 491 | Imo Alungat Ruth | BUSIA |
| 492 | Onyango Wandera Victor | BUSIA |
| 493 | Wasike John Pascal | BUSIA |
| 494 | Kariuki Francis Gachanja | BUSIA |
| 495 | Omudele John | BUSIA |
| 496 | Makokha Opio Kenneth | BUSIA |
| 497 | Sisa Makokha Imelda | BUSIA |
| 498 | Odhiambo Bookerty Stephen | BUSIA |
| 499 | Muyonga Malesi Eunice | BUSIA |
| 500 | Sikuku Nekesa Emilly | BUSIA |
| 501 | Amalemba Masinjira Alistair | BUSIA |
| 502 | Kageha Esther | SIAYA |
| 503 | Ogwari Aluoch Esther | SIAYA |
| 504 | Adero Akoth Lilian | SIAYA |
| 505 | Omuya Amondi Lilian | SIAYA |
| 506 | Zakayo Onamo Nyandawa | SIAYA |
| 507 | Odindo Oluoch Isaack | SIAYA |
| 508 | Onyango Oyuga Aristarico | SIAYA |
| 509 | Odero Anyango Joan | SIAYA |
| 510 | Anditi Akinyi Selline | KISUMU |
| 511 | Masara Ruth Akeyo | KISUMU |
| 512 | Mbuya Akinyi Josephyne | KISUMU |
| 513 | Museywa Odari Griffins | KISUMU |
| 514 | Umaya Otieno Frederick | KISUMU |
| 515 | Ochere Adhiambo Jackline | KISUMU |
| 516 | Shilwanyi Martha Charity | KISUMU |
| 517 | Ambia Atamba Anncletas | KISUMU |
| 518 | Oyoo Felix Otieno | KISUMU |
| 519 | Ondego Ochieng Kennedy | KISUMU |
| 520 | Ongalo Emmaculate Atieno | KISUMU |
| 521 | Rose Damarice Akoth Oyugi | KISUMU |
| 522 | Odhiambo Nyamgutu Lucy | HOMABAY |
| 523 | Obunga Owuor Denis | HOMABAY |
| 524 | Okumu Achieng Pamela | HOMABAY |
| 525 | Joyce Atieno Obetch | HOMABAY |
| 526 | Ontiri Nyaribo Henry | HOMABAY |
| 527 | Sella Akinyi Onyango | HOMABAY |
| 528 | Winter Aoko Ochieng | HOMABAY |
| 529 | Beatrice Akinyi Arondo | MIGORI |
| 530 | Ouma Adhiambo Violet | MIGORI |
